產(chǎn)品中心
康裕5A分子篩的孔徑為5A,能吸附小于該孔徑的任何分子,主要應用于正異構烴分離、變壓吸附分離及水和二氧化碳的共吸附,基于5A分子篩的工業(yè)應用特點(diǎn),我們生產(chǎn)的5A分子篩選擇吸附性高、吸附速度快、適用于變壓吸附,可適應各種大小的制氧、制氫、制二氧化碳等氣體變壓吸附裝置,是變壓吸附行業(yè)中的精品。
分子式
0.70CaO 0.30Na2O Al2O3 2.0SiO2 4.5H2O
性能 | 單位 | 技術(shù)指標 | |||
形狀 | 條形 | 球形 | |||
直徑 | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 2.0-3.0 | 3.0-5.0 |
粒度合格率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆積密度 | g/ml | ≥0.64 | ≥0.64 | ≥0.66 | ≥0.66 |
磨耗率 | % | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.20 | ≤0.20 |
抗壓強度 | N | ≥30/cm | ≥45/cm | ≥30/p | ≥60/p |
靜態(tài)水吸附 | % | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 |
正己烷吸附 | % | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥14 |
包裝水含量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
變壓吸附
空氣凈化脫水和二氧化碳
包裝
30KG紙箱包裝,內鋁箔袋真空包裝(或)鐵桶包裝